Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.589.544,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -0.61% |
![]() | ETH | 138.533,00 | 137.035,00 | 143.488,00 | -2.81% |
![]() | XRP | 113,21 | 111,65 | 122,53 | -6.22% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.02% |
![]() | BNB | 30.040,00 | 29.723,00 | 31.251,00 | -3.13% |
![]() | SOL | 6.484,17 | 6.341,30 | 6.703,82 | -2.84% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.03% |
![]() | TRX | 13,10 | 12,96 | 13,34 | -0.68% |
![]() | STETH | 138.237,00 | 136.744,00 | 143.283,00 | -2.65% |
![]() | DOGE | 7,87 | 7,69 | 8,25 | -4.05% |
![]() | ADA | 28,54 | 27,92 | 29,53 | -2.39% |
![]() | WBTC | 4.586.064,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.68% |
![]() | WSTETH | 166.888,00 | 164.937,00 | 173.417,00 | -3.11% |
![]() | HYPE | 1.494,32 | 1.453,74 | 1.568,16 | -2.84% |
![]() | SUI | 136,54 | 133,62 | 143,28 | -3.68% |
![]() | XLM | 14,98 | 14,77 | 15,87 | -3.98% |
![]() | WBETH | 148.925,00 | 147.157,00 | 154.124,00 | -2.93% |
![]() | LINK | 639,57 | 628,70 | 659,16 | -2.44% |
![]() | BCH | 21.291,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -3.23% |
![]() | HBAR | 9,37 | 9,20 | 9,91 | -3.99% |
![]() | WEETH | 148.261,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -2.73% |
![]() | AVAX | 851,81 | 839,84 | 884,90 | -3.29% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.01% |
![]() | TON | 143,05 | 140,87 | 150,09 | -4.21% |
![]() | LEO | 364,19 | 363,67 | 364,39 | -0.03% |
![]() | LTC | 4.333,11 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.33% |
![]() | WETH | 138.536,00 | 137.060,00 | 143.574,00 | -2.61% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000474 | 0,000498 | -2.04% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,48 | 40,73 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 4.588.451,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.63% |
![]() | WBT | 1.707,60 | 1.696,10 | 1.734,11 | -1.14% |
![]() | XMR | 12.017,40 | 11.764,81 | 12.124,88 | -0.7% |
![]() | DOT | 142,86 | 139,63 | 147,15 | -1.89% |
![]() | UNI | 359,34 | 353,84 | 372,51 | -2.66% |
![]() | SUSDE | 48,14 | 48,09 | 48,17 | -0.07% |
![]() | BGB | 173,56 | 171,77 | 176,09 | -0.56% |
![]() | PEPE | 0,000414 | 0,000402 | 0,000431 | -2.95% |
![]() | CRO | 5,08 | 4,99 | 5,47 | -4.81% |
![]() | AAVE | 10.211,77 | 9.988,48 | 10.459,91 | -2.23% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.02% |
![]() | ENA | 21,51 | 20,90 | 24,12 | -9% |
![]() | TAO | 13.625,29 | 13.344,49 | 14.173,07 | -3.38% |
![]() | ETC | 783,22 | 774,39 | 814,58 | -3.4% |
![]() | NEAR | 96,00 | 93,82 | 99,50 | -2.92% |
![]() | APT | 167,85 | 164,94 | 173,56 | -2.77% |
![]() | ONDO | 35,69 | 34,56 | 36,90 | -2.64% |
![]() | OKB | 1.875,94 | 1.830,52 | 1.900,84 | -0.4% |
![]() | PI | 14,44 | 13,87 | 15,13 | -4.48% |
![]() | ICP | 201,27 | 198,05 | 206,13 | -1.63% |
![]() | JITOSOL | 7.909,49 | 7.752,05 | 8.185,56 | -2.94% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,87 | 27,55 | 28,58 | -1.9% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,26 | 3,50 | -1.27% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,50 | 40,69 | 0.1% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,28 | 1,46 | -6.71% |
![]() | WETH | 138.766,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -2.62% |
![]() | GT | 676,98 | 671,29 | 686,45 | -0.08% |
![]() | ALGO | 9,29 | 9,10 | 9,76 | -3.25% |
![]() | FTN | 185,83 | 185,80 | 186,69 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,001016 | 0,000985 | 0,001058 | -2.13% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.09% |
![]() | ARB | 15,08 | 14,73 | 15,51 | -2.56% |
![]() | ATOM | 167,29 | 163,42 | 170,28 | -0.95% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | -0.02% |
![]() | RENDER | 139,53 | 136,39 | 145,94 | -3.34% |
![]() | POL | 7,89 | 7,76 | 8,13 | -1.96% |
![]() | WLD | 38,51 | 37,26 | 39,63 | -2.28% |
![]() | IP | 239,32 | 230,08 | 242,72 | -0.9% |
![]() | TRUMP | 350,87 | 343,77 | 358,44 | -1.39% |
![]() | BNSOL | 6.913,13 | 6.767,33 | 7.141,42 | -2.98% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,09 | 3,24 | -3.13% |
![]() | JLP | 195,73 | 193,85 | 198,59 | -1.28% |
![]() | FET | 25,12 | 24,60 | 26,13 | -3.19% |
![]() | RETH | 157.451,00 | 155.417,00 | 163.341,00 | -2.9% |
![]() | LBTC | 4.578.304,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.92% |
![]() | FIL | 92,80 | 90,65 | 94,76 | -1.24% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.06% |
![]() | QNT | 4.333,18 | 4.300,83 | 4.537,11 | -3.99% |
![]() | SEI | 10,88 | 10,72 | 11,61 | -5.74% |
![]() | RSETH | 145.257,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -2.66% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,62 | 3,89 | -5.94% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.03% |
![]() | SPX | 61,71 | 58,11 | 64,06 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,51 | 40,69 | 0.04% |
![]() | JUP | 17,94 | 17,40 | 18,67 | -2.78% |
![]() | KCS | 426,95 | 421,92 | 434,08 | -1.4% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,13 | -0.72% |
![]() | OSETH | 145.717,00 | 144.098,00 | 151.019,00 | -2.6% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,16 | 40,72 | 0.15% |
![]() | NEXO | 51,44 | 50,78 | 52,91 | -2.31% |
![]() | LSETH | 149.612,00 | 147.885,00 | 154.986,00 | -3.01% |
![]() | METH | 148.644,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.67% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.03% |
![]() | STX | 27,26 | 26,70 | 28,23 | -2.7% |
![]() | CRV | 35,24 | 34,64 | 37,51 | -0.88% |
![]() | INJ | 497,86 | 486,67 | 520,47 | -2.82% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0.04% |
![]() | TIA | 65,19 | 63,01 | 66,94 | -1.6% |
![]() | SOLVBTC | 4.585.122,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,57% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,73 | 0,56% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,14 | 0,301030% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,197790% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,166180% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,146120% |
LEO Token | LEO | 364,19 | 0,049430% |
Ethena | ENA | 21,51 | -9,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,78% |
XRP | XRP | 113,21 | -6,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 40,56 | 0,146640% |
USD1 | USD1 | 40,64 | 0,096890% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,65 | 0,068440% |
USDT0 | USDT0 | 40,63 | 0,039580% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,009500% |
Ethena | ENA | 21,51 | -9,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,71% |
XRP | XRP | 113,21 | -6,22% |
XDC Network | XDC | 3,66 | -5,94% |
Sei | SEI | 10,88 | -5,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,51 | -9,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,71% |
XRP | XRP | 113,21 | -6,22% |
XDC Network | XDC | 3,66 | -5,94% |
Sei | SEI | 10,88 | -5,74% |
Cronos | CRO | 5,08 | -4,81% |
Pi Network | PI | 14,44 | -4,48% |
Toncoin | TON | 143,05 | -4,21% |
Dogecoin | DOGE | 7,87 | -4,05% |
Quant | QNT | 4.333,18 | -3,99% |
Yorumlar kapalı.