Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 75.012,00 | 74.185,00 | 75.042,00 | 0.8% |
![]() | ETH | 1.409,05 | 1.390,46 | 1.412,94 | 1.04% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | XRP | 1,83 | 1,81 | 1,84 | 0.54% |
![]() | BNB | 521,69 | 517,53 | 523,83 | 0.63% |
![]() | SOL | 122,26 | 116,70 | 122,27 | 3.17% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | DOGE | 0,139474 | 0,136240 | 0,141135 | 1.98% |
![]() | TRX | 0,213035 | 0,210859 | 0,216340 | -0.9% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 2.41% |
![]() | STETH | 1.408,75 | 1.389,41 | 1.410,93 | 1.11% |
![]() | WBTC | 74.831,00 | 74.044,00 | 74.872,00 | 0.65% |
![]() | LEO | 8,23 | 7,92 | 8,29 | 2.14% |
![]() | LINK | 11,31 | 10,98 | 11,33 | 1.66% |
![]() | AVAX | 17,16 | 16,60 | 17,17 | 1.53% |
![]() | XLM | 0,217283 | 0,210879 | 0,217393 | 1.92% |
![]() | TON | 2,63 | 2,62 | 2,65 | -0.29% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.78% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,146603 | 0,144001 | 0,147354 | 0.78% |
![]() | SUI | 1,89 | 1,85 | 1,90 | 1.05% |
![]() | WSTETH | 1.687,84 | 1.667,78 | 1.694,12 | 0.84% |
![]() | BCH | 298,07 | 289,90 | 302,82 | 2.82% |
![]() | HYPE | 15,90 | 14,47 | 15,99 | 6.9% |
![]() | LTC | 67,09 | 66,42 | 67,66 | 0.94% |
![]() | DOT | 3,27 | 3,21 | 3,28 | 1.11% |
![]() | BGB | 3,93 | 3,83 | 3,94 | 2.64% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.04% |
![]() | PI | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 5.43% |
![]() | WETH | 1.408,11 | 1.390,66 | 1.412,84 | 0.94% |
![]() | WBT | 24,65 | 24,46 | 24,68 | 0.7% |
![]() | XMR | 189,59 | 186,58 | 193,22 | -0.96% |
![]() | WEETH | 1.500,24 | 1.480,40 | 1.503,54 | 0.93% |
![]() | CBBTC | 74.979,00 | 74.100,00 | 75.067,00 | 0.87% |
![]() | UNI | 4,64 | 4,53 | 4,65 | 1.48% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.31% |
![]() | OKB | 44,66 | 44,02 | 45,03 | 0.81% |
![]() | APT | 4,21 | 4,07 | 4,21 | 3.45% |
![]() | GT | 19,90 | 19,58 | 19,92 | 0.85% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.78% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,80 | 1,86 | 1.54% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.04% |
![]() | TKX | 27,49 | 27,49 | 30,72 | -10.27% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | TAO | 249,86 | 225,48 | 252,29 | 10.65% |
![]() | ETC | 13,94 | 13,49 | 14,03 | 3.14% |
![]() | ICP | 4,27 | 4,15 | 4,28 | 2.59% |
![]() | CRO | 0,074265 | 0,073462 | 0,074688 | 0.42% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.67% |
![]() | AAVE | 122,97 | 120,93 | 123,42 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.04% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,42 | 3,58 | 1.46% |
![]() | KAS | 0,068297 | 0,066924 | 0,068579 | 1.07% |
![]() | VET | 0,020495 | 0,020163 | 0,020683 | 1.49% |
![]() | ATOM | 3,66 | 3,62 | 3,71 | -0.51% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,72 | 3,73 | -0.01% |
![]() | LBTC | 74.517,00 | 73.527,00 | 74.754,00 | 0.51% |
![]() | TRUMP | 7,40 | 6,69 | 7,44 | 10.42% |
![]() | ALGO | 0,169384 | 0,165680 | 0,170757 | 1.31% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,14 | 2,21 | 2.88% |
![]() | POL | 0,166642 | 0,164472 | 0,168881 | 1.04% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.13% |
![]() | ENA | 0,250202 | 0,244992 | 0,254558 | 0.42% |
![]() | S | 0,410775 | 0,400959 | 0,416198 | -1.3% |
![]() | TIA | 2,10 | 2,08 | 2,13 | -1.05% |
![]() | JLP | 3,43 | 3,35 | 3,43 | 1.55% |
![]() | FET | 0,462032 | 0,438958 | 0,465655 | 3.19% |
![]() | ARB | 0,257806 | 0,252946 | 0,259664 | 0.66% |
![]() | KCS | 8,77 | 8,77 | 8,94 | -1.26% |
![]() | SOLVBTC | 74.869,00 | 73.719,00 | 74.904,00 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 127,92 | 122,09 | 127,92 | 3.27% |
![]() | MKR | 1.199,02 | 1.180,42 | 1.203,18 | 1.23% |
![]() | XDC | 0,062783 | 0,061898 | 0,062916 | 1% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 1.24% |
![]() | JUP | 0,338657 | 0,326549 | 0,344103 | 1.42% |
![]() | IP | 3,41 | 3,34 | 3,49 | -0.3% |
![]() | NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0.37% |
![]() | FLR | 0,014139 | 0,013131 | 0,014954 | 6.85% |
![]() | WETH | 1.409,53 | 1.388,03 | 1.416,07 | 1.04% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.4% |
![]() | RSETH | 1.466,97 | 1.448,28 | 1.470,74 | 0.82% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -0.93% |
![]() | QNT | 56,70 | 55,74 | 57,52 | -1.26% |
![]() | STX | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 2.89% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.73% |
![]() | SEI | 0,149507 | 0,146430 | 0,152730 | -0.05% |
![]() | IMX | 0,412573 | 0,378685 | 0,417007 | 7.93% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% |
![]() | XAUT | 2.944,83 | 2.941,37 | 2.952,90 | 0.03% |
![]() | DEXE | 12,64 | 11,94 | 12,64 | 4.42% |
![]() | CRV | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 4.86% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | INJ | 7,16 | 6,90 | 7,32 | 2.66% |
![]() | FARTCOIN | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 2.74% |
![]() | GRT | 0,071248 | 0,067858 | 0,071449 | 4.25% |
![]() | PAXG | 2.943,13 | 2.942,57 | 2.953,95 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 75.012,00 | 0.8% |
![]() Ethereum ETH | 1.409,05 | 1.04% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0% |
![]() XRP XRP | 1,83 | 0.54% |
![]() BNB BNB | 521,69 | 0.63% |
![]() Solana SOL | 122,26 | 3.17% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,139474 | 1.98% |
![]() TRON TRX | 0,213035 | -0.9% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | 2.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.408,75 | 1.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.831,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 7,40 | 10,50% |
Bittensor | TAO | 249,86 | 10,42% |
Immutable | IMX | 0,412573 | 7,79% |
Flare | FLR | 0,014139 | 7,01% |
Hyperliquid | HYPE | 15,90 | 6,97% |
Pi Network | PI | 0,57 | 5,90% |
Curve DAO | CRV | 0,55 | 4,83% |
DeXe | DEXE | 12,64 | 4,35% |
The Graph | GRT | 0,071248 | 4,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 127,92 | 3,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 249,86 | 10,65% |
Official Trump | TRUMP | 7,40 | 10,42% |
Immutable | IMX | 0,412573 | 7,93% |
Hyperliquid | HYPE | 15,90 | 6,90% |
Flare | FLR | 0,014139 | 6,85% |
Pi Network | PI | 0,57 | 5,43% |
Curve DAO | CRV | 0,55 | 4,86% |
DeXe | DEXE | 12,64 | 4,42% |
The Graph | GRT | 0,071248 | 4,25% |
Aptos | APT | 4,21 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 27,49 | -10,27% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,410775 | -1,30% |
Quant | QNT | 56,70 | -1,26% |
KuCoin | KCS | 8,77 | -1,26% |
Celestia | TIA | 2,10 | -1,05% |
Monero | XMR | 189,59 | -0,964520% |
EOS | EOS | 0,55 | -0,926510% |
TRON | TRX | 0,213035 | -0,901790% |
Worldcoin | WLD | 0,63 | -0,730110% |
Mantle | MNT | 0,58 | -0,667550% |
Yorumlar kapalı.