Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.155,00 | 96.732,00 | 98.316,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 2.987,66 | 2.910,74 | 3.035,93 | -1.54% |
![]() | XRP | 2,48 | 2,37 | 2,59 | -4.02% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | BNB | 645,91 | 631,34 | 654,23 | -1.25% |
![]() | SOL | 139,38 | 134,69 | 142,13 | -1.8% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | STETH | 2.983,71 | 2.904,55 | 3.030,77 | -1.54% |
![]() | TRX | 0,281810 | 0,275205 | 0,282914 | -0.36% |
![]() | DOGE | 0,169749 | 0,163327 | 0,172942 | -1.76% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,59 | 0,62 | 0.29% |
![]() | WBTC | 98.034,00 | 96.643,00 | 98.287,00 | -0.22% |
![]() | WSTETH | 3.598,46 | 3.503,41 | 3.666,80 | -1.8% |
![]() | HYPE | 33,12 | 30,88 | 33,31 | -0.54% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,84 | 3,02 | -1.89% |
![]() | XLM | 0,328247 | 0,313674 | 0,333896 | -1.68% |
![]() | WBETH | 3.208,02 | 3.125,74 | 3.259,48 | -1.58% |
![]() | LINK | 13,84 | 13,35 | 13,93 | -0.62% |
![]() | BCH | 467,51 | 446,22 | 467,03 | 0.19% |
![]() | HBAR | 0,207547 | 0,195355 | 0,207582 | -0.02% |
![]() | WEETH | 3.200,38 | 3.114,16 | 3.253,32 | -1.54% |
![]() | AVAX | 18,32 | 17,84 | 18,70 | -1.96% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | TON | 3,14 | 2,99 | 3,14 | 0.83% |
![]() | LEO | 7,74 | 7,72 | 7,74 | 0.08% |
![]() | LTC | 93,49 | 90,23 | 94,41 | 0.33% |
![]() | WETH | 2.989,16 | 2.911,26 | 3.036,15 | -1.47% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.94% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 98.155,00 | 96.575,00 | 98.350,00 | -0.2% |
![]() | WBT | 36,59 | 36,03 | 36,79 | -0.51% |
![]() | XMR | 257,94 | 249,89 | 258,09 | 0.5% |
![]() | DOT | 3,09 | 2,97 | 3,09 | -0.02% |
![]() | UNI | 7,81 | 7,52 | 7,84 | -0.42% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.09% |
![]() | BGB | 3,70 | 3,65 | 3,73 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.94% |
![]() | CRO | 0,111986 | 0,105937 | 0,114590 | -1.96% |
![]() | AAVE | 221,71 | 212,16 | 221,46 | 0.56% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,480920 | 0,443869 | 0,480691 | 1.02% |
![]() | TAO | 295,12 | 283,45 | 298,12 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,08 | 1,99 | 2,10 | -0.8% |
![]() | ETC | 16,87 | 16,45 | 17,19 | -1.85% |
![]() | PI | 0,318314 | 0,294726 | 0,322490 | 5.5% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,73 | 0,78 | -0.18% |
![]() | APT | 3,62 | 3,50 | 3,66 | -0.96% |
![]() | OKB | 40,06 | 38,88 | 40,42 | -0.18% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,21 | 4,35 | -0.14% |
![]() | JITOSOL | 170,24 | 164,66 | 173,62 | -1.71% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0.7% |
![]() | KAS | 0,075623 | 0,069216 | 0,075628 | 3.1% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,029443 | 0,027158 | 0,030094 | -1.94% |
![]() | WETH | 2.985,03 | 2.914,62 | 3.036,03 | -1.62% |
![]() | ALGO | 0,202879 | 0,193340 | 0,204617 | -0.84% |
![]() | GT | 14,49 | 14,26 | 14,82 | -0% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,94 | 3,97 | -0.22% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.71% |
![]() | VET | 0,019535 | 0,018817 | 0,019663 | -0.61% |
![]() | ARB | 0,325985 | 0,312954 | 0,326285 | 0.07% |
![]() | ATOM | 3,62 | 3,47 | 3,62 | 0.7% |
![]() | IP | 5,33 | 4,92 | 5,34 | 6.62% |
![]() | RENDER | 3,01 | 2,90 | 3,07 | -1.67% |
![]() | POL | 0,172032 | 0,164808 | 0,171856 | 0.46% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,79 | 0,83 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 7,56 | 7,30 | 7,58 | -0.19% |
![]() | BNSOL | 148,40 | 143,74 | 151,69 | -1.76% |
![]() | SKY | 0,066806 | 0,065605 | 0,067751 | -1.39% |
![]() | JLP | 4,18 | 4,12 | 4,21 | -0.66% |
![]() | FET | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -1.68% |
![]() | RETH | 3.392,75 | 3.301,18 | 3.453,90 | -1.69% |
![]() | FLR | 0,019717 | 0,018716 | 0,019855 | 2.91% |
![]() | SEI | 0,237133 | 0,227797 | 0,242413 | -2.18% |
![]() | FIL | 2,00 | 1,93 | 2,01 | -0.24% |
![]() | LBTC | 98.018,00 | 96.411,00 | 98.283,00 | -0.19% |
![]() | QNT | 93,48 | 91,35 | 95,84 | -2.46% |
![]() | RSETH | 3.133,32 | 3.056,55 | 3.181,77 | -1.52% |
![]() | XDC | 0,079667 | 0,076819 | 0,081422 | -1.57% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,23 | 1,36 | 0.72% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,389963 | 0,369607 | 0,393637 | -0.93% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | KCS | 9,13 | 8,96 | 9,21 | -0.96% |
![]() | OSETH | 3.143,30 | 3.060,76 | 3.190,09 | -1.46% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,08 | 1,12 | -0.93% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.14% |
![]() | LSETH | 3.225,44 | 3.141,19 | 3.279,03 | -1.63% |
![]() | METH | 3.199,88 | 3.121,23 | 3.255,26 | -1.63% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,74 | 0,78 | -0.55% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -0.81% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,72 | 10,34 | 10,96 | -2% |
![]() | HASH | 0,021754 | 0,021426 | 0,024047 | -5.03% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,41 | 1,34 | 1,42 | -1.01% |
![]() | SOLVBTC | 98.011,00 | 96.344,00 | 98.239,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,33 | 6,83% |
Pi Network | PI | 0,318314 | 5,36% |
Kaspa | KAS | 0,075623 | 3,17% |
Flare | FLR | 0,019717 | 2,92% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,75% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,18 | 1,10% |
Toncoin | TON | 3,14 | 0,99% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,83% |
Ethena | ENA | 0,480920 | 0,80% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,62 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,33 | 6,62% |
Pi Network | PI | 0,318314 | 5,50% |
Kaspa | KAS | 0,075623 | 3,10% |
Flare | FLR | 0,019717 | 2,91% |
Ethena | ENA | 0,480920 | 1,02% |
Toncoin | TON | 3,14 | 0,83% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 0,72% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,62 | 0,70% |
Mantle | MNT | 0,61 | 0,70% |
Aave | AAVE | 221,71 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,021754 | -5,03% |
XRP | XRP | 2,48 | -4,02% |
Quant | QNT | 93,48 | -2,46% |
Sei | SEI | 0,237133 | -2,18% |
Injective | INJ | 10,72 | -2,00% |
Cronos | CRO | 0,111986 | -1,96% |
Avalanche | AVAX | 18,32 | -1,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029443 | -1,94% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -1,94% |
Sui | SUI | 2,96 | -1,89% |
Yorumlar kapalı.