Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 33,09 | 32,26 | 33,30 | 2.1% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000818 | 0,000814 | 0,000857 | -3.48% |
![]() | USDT | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.48% |
![]() | BNB | 0,216812 | 0,214544 | 0,218569 | -0.48% |
![]() | SOL | 0,046712 | 0,046179 | 0,046952 | -0.43% |
![]() | USDC | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.43% |
![]() | TRX | 0,000095 | 0,000093 | 0,000095 | 2.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.17% |
![]() | ADA | 0,000206 | 0,000202 | 0,000206 | 0.52% |
![]() | WBTC | 33,06 | 32,24 | 33,30 | 1.96% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.31% |
![]() | HYPE | 0,010780 | 0,010572 | 0,011039 | -0.08% |
![]() | SUI | 0,000987 | 0,000968 | 0,001003 | -0.74% |
![]() | XLM | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -0.78% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.23% |
![]() | LINK | 0,004618 | 0,004552 | 0,004628 | 0.45% |
![]() | BCH | 0,154064 | 0,152269 | 0,155309 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | -0.73% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | AVAX | 0,006158 | 0,006088 | 0,006180 | -0.22% |
![]() | USDE | 0,000293 | 0,000283 | 0,000297 | 2.53% |
![]() | TON | 0,001045 | 0,001007 | 0,001055 | -0.12% |
![]() | LEO | 0,002621 | 0,002537 | 0,002657 | 2.52% |
![]() | LTC | 0,031538 | 0,030428 | 0,031448 | 3.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDS | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.47% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.84% |
![]() | BSC-USD | 0,000292 | 0,000283 | 0,000297 | 2.38% |
![]() | CBBTC | 33,06 | 32,25 | 33,28 | 2.05% |
![]() | WBT | 0,012267 | 0,012055 | 0,012377 | 1.23% |
![]() | XMR | 0,086721 | 0,083322 | 0,087796 | 2.3% |
![]() | DOT | 0,001031 | 0,001010 | 0,001034 | 1.15% |
![]() | UNI | 0,002596 | 0,002555 | 0,002601 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 0,000347 | 0,000336 | 0,000351 | 2.44% |
![]() | BGB | 0,001251 | 0,001221 | 0,001261 | 1.97% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.7% |
![]() | AAVE | 0,073735 | 0,072217 | 0,073880 | 0.73% |
![]() | DAI | 0,000292 | 0,000283 | 0,000297 | 2.45% |
![]() | ENA | 0,000155 | 0,000152 | 0,000169 | -6.82% |
![]() | TAO | 0,098310 | 0,096268 | 0,098984 | -0.55% |
![]() | ETC | 0,005664 | 0,005624 | 0,005695 | -0.29% |
![]() | NEAR | 0,000694 | 0,000680 | 0,000695 | 0.05% |
![]() | OKB | 0,013604 | 0,013190 | 0,013729 | 2.69% |
![]() | APT | 0,001212 | 0,001187 | 0,001215 | 0.15% |
![]() | ONDO | 0,000257 | 0,000251 | 0,000258 | 0.39% |
![]() | PI | 0,000105 | 0,000098 | 0,000106 | -1.67% |
![]() | ICP | 0,001454 | 0,001423 | 0,001460 | 1.24% |
![]() | JITOSOL | 0,057070 | 0,056395 | 0,057324 | -0.28% |
![]() | BUIDL | 0,000293 | 0,000283 | 0,000297 | 2.56% |
![]() | MNT | 0,000201 | 0,000197 | 0,000202 | 0.46% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 1.57% |
![]() | USD1 | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.47% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.34% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -0.47% |
![]() | GT | 0,004872 | 0,004731 | 0,004927 | 2.46% |
![]() | FTN | 0,001339 | 0,001297 | 0,001362 | 2.39% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.82% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 0.37% |
![]() | ATOM | 0,001208 | 0,001172 | 0,001208 | 1.48% |
![]() | RENDER | 0,001008 | 0,000989 | 0,001019 | -0.83% |
![]() | SUSDS | 0,000310 | 0,000300 | 0,000315 | 2.5% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.22% |
![]() | IP | 0,001725 | 0,001632 | 0,001742 | 1.29% |
![]() | WLD | 0,000278 | 0,000270 | 0,000278 | 0.74% |
![]() | TRUMP | 0,002538 | 0,002473 | 0,002539 | 1.57% |
![]() | BNSOL | 0,049836 | 0,049126 | 0,050150 | -0.24% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.48% |
![]() | JLP | 0,001411 | 0,001384 | 0,001420 | 1.41% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000178 | 0,000183 | -0.54% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
![]() | FIL | 0,000671 | 0,000655 | 0,000671 | 1.65% |
![]() | LBTC | 32,99 | 32,17 | 33,38 | 1.84% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -3.14% |
![]() | QNT | 0,031273 | 0,030539 | 0,031672 | -1.25% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.41% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.69% |
![]() | USDTB | 0,000292 | 0,000283 | 0,000297 | 2.45% |
![]() | SPX | 0,000445 | 0,000422 | 0,000447 | 1.56% |
![]() | USDT0 | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.53% |
![]() | JUP | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 0.15% |
![]() | KCS | 0,003081 | 0,003000 | 0,003084 | 1.39% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 0,000292 | 0,000282 | 0,000295 | 2.57% |
![]() | NEXO | 0,000371 | 0,000366 | 0,000376 | 0.5% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.85% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | USDT | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.45% |
![]() | STX | 0,000197 | 0,000192 | 0,000197 | 0.2% |
![]() | INJ | 0,003592 | 0,003520 | 0,003630 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,000254 | 0,000249 | 0,000262 | 1.66% |
![]() | USDF | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.45% |
![]() | TIA | 0,000471 | 0,000455 | 0,000472 | 1.03% |
![]() | SOLVBTC | 33,09 | 32,15 | 33,30 | 2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000293 | 4,15% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001411 | 3,25% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000347 | 2,84% |
Falcon USD | USDF | 0,000292 | 2,75% |
Dai | DAI | 0,000292 | 2,70% |
sUSDS | SUSDS | 0,000310 | 2,67% |
OKB | OKB | 0,013604 | 2,57% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000293 | 2,56% |
LEO Token | LEO | 0,002621 | 2,54% |
Gate | GT | 0,004872 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 0,031538 | 3,08% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000292 | 2,57% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000293 | 2,56% |
USDT0 | USDT0 | 0,000292 | 2,53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000293 | 2,53% |
LEO Token | LEO | 0,002621 | 2,52% |
sUSDS | SUSDS | 0,000310 | 2,50% |
Tether | USDT | 0,000292 | 2,48% |
USDS | USDS | 0,000292 | 2,47% |
Gate | GT | 0,004872 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000155 | -6,82% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -3,69% |
XRP | XRP | 0,000818 | -3,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -3,34% |
Sei | SEI | 0,000079 | -3,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -2,85% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -1,70% |
Pi Network | PI | 0,000105 | -1,67% |
Quant | QNT | 0,031273 | -1,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | -1,17% |
Yorumlar kapalı.