Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.637,00 | 112.113,00 | 113.959,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 3.446,76 | 3.373,55 | 3.518,64 | -1.38% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,75 | 3,00 | -4.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 746,73 | 731,72 | 758,81 | -1.15% |
![]() | SOL | 160,96 | 156,11 | 164,73 | -1.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.440,21 | 3.366,38 | 3.512,66 | -1.47% |
![]() | TRX | 0,324761 | 0,318963 | 0,327897 | -0.43% |
![]() | DOGE | 0,196119 | 0,189296 | 0,200440 | -0.76% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0.71% |
![]() | WBTC | 113.486,00 | 112.009,00 | 113.916,00 | -0.29% |
![]() | WSTETH | 4.160,76 | 4.060,45 | 4.249,96 | -1.27% |
![]() | HYPE | 38,25 | 35,79 | 38,61 | 0.4% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,29 | 3,51 | -2.07% |
![]() | XLM | 0,377670 | 0,363548 | 0,386985 | -1.73% |
![]() | WBETH | 3.703,29 | 3.622,73 | 3.778,72 | -1.49% |
![]() | LINK | 15,97 | 15,48 | 16,14 | -0.07% |
![]() | BCH | 531,25 | 517,17 | 541,48 | -1.71% |
![]() | HBAR | 0,237763 | 0,226416 | 0,240927 | -0.93% |
![]() | WEETH | 3.692,94 | 3.609,31 | 3.770,67 | -1.47% |
![]() | AVAX | 21,15 | 20,68 | 21,67 | -1.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TON | 3,64 | 3,47 | 3,64 | 0.8% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.09% |
![]() | LTC | 107,80 | 104,57 | 109,43 | 0.29% |
![]() | WETH | 3.446,66 | 3.374,15 | 3.519,98 | -1.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 113.587,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -0.19% |
![]() | WBT | 42,32 | 41,75 | 42,65 | -0.5% |
![]() | XMR | 298,32 | 289,63 | 298,60 | 1.73% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,44 | 3,59 | 0.49% |
![]() | UNI | 8,96 | 8,71 | 9,09 | -0.32% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,23 | 4,32 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.71% |
![]() | CRO | 0,128383 | 0,122781 | 0,132994 | -3.01% |
![]() | AAVE | 254,41 | 245,90 | 255,63 | 0.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,51 | 0,55 | -1.01% |
![]() | TAO | 340,14 | 328,52 | 345,72 | -0.73% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,31 | 2,43 | -0.22% |
![]() | ETC | 19,41 | 19,06 | 19,92 | -1.46% |
![]() | PI | 0,369930 | 0,341587 | 0,373766 | 5.62% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0.27% |
![]() | APT | 4,17 | 4,06 | 4,24 | -0.51% |
![]() | OKB | 46,49 | 45,06 | 46,85 | 0.01% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,88 | 5,04 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 196,41 | 190,84 | 201,22 | -1.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.68% |
![]() | KAS | 0,087069 | 0,080221 | 0,087061 | 3.18% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | PENGU | 0,034031 | 0,031476 | 0,035049 | -1.68% |
![]() | WETH | 3.443,98 | 3.378,04 | 3.518,76 | -0.95% |
![]() | ALGO | 0,232630 | 0,224082 | 0,237449 | -1.04% |
![]() | GT | 16,89 | 16,53 | 17,17 | 0.94% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.47% |
![]() | VET | 0,022515 | 0,021809 | 0,022789 | -0.25% |
![]() | ARB | 0,375898 | 0,362714 | 0,378164 | 0.44% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,02 | 4,18 | 1.18% |
![]() | IP | 6,19 | 5,71 | 6,19 | 8.45% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,36 | 3,55 | -1.48% |
![]() | POL | 0,198660 | 0,191012 | 0,198712 | 1.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 0.57% |
![]() | TRUMP | 8,76 | 8,46 | 8,78 | 0.44% |
![]() | BNSOL | 171,37 | 166,60 | 175,81 | -0.99% |
![]() | SKY | 0,077137 | 0,076036 | 0,078546 | -1.12% |
![]() | JLP | 4,84 | 4,77 | 4,88 | -0.56% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -1.28% |
![]() | RETH | 3.920,56 | 3.826,07 | 4.003,07 | -1.47% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,23 | 2,33 | 0.33% |
![]() | SEI | 0,273400 | 0,264017 | 0,281698 | -2.16% |
![]() | LBTC | 113.585,00 | 111.740,00 | 113.945,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 108,17 | 105,88 | 111,08 | -1.57% |
![]() | FLR | 0,022502 | 0,021692 | 0,022501 | 0.27% |
![]() | RSETH | 3.612,82 | 3.542,54 | 3.689,00 | -1.49% |
![]() | XDC | 0,090961 | 0,089033 | 0,094368 | -2.86% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,43 | 1,57 | 0.76% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JUP | 0,449348 | 0,428375 | 0,456235 | -0.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | KCS | 10,55 | 10,39 | 10,69 | -0.55% |
![]() | OSETH | 3.624,73 | 3.547,41 | 3.698,59 | -1.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.42% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | -0.81% |
![]() | LSETH | 3.724,07 | 3.640,64 | 3.800,39 | -1.37% |
![]() | METH | 3.701,38 | 3.617,50 | 3.772,84 | -1.1% |
![]() | HASH | 0,026120 | 0,024833 | 0,027870 | 1.05% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,85 | 0,91 | -1.1% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -0.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 12,38 | 11,98 | 12,70 | -0.76% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,55 | 1,65 | 0.51% |
![]() | SOLVBTC | 113.431,00 | 111.662,00 | 113.946,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,19 | 8,37% |
Pi Network | PI | 0,369930 | 5,97% |
Kaspa | KAS | 0,087069 | 3,18% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | 2,31% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,81% |
Monero | XMR | 298,32 | 1,37% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,18 | 1,31% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,84 | 1,30% |
Toncoin | TON | 3,64 | 1,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,198660 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,19 | 8,45% |
Pi Network | PI | 0,369930 | 5,62% |
Kaspa | KAS | 0,087069 | 3,18% |
Monero | XMR | 298,32 | 1,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,198660 | 1,37% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,18 | 1,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026120 | 1,05% |
Gate | GT | 16,89 | 0,94% |
Toncoin | TON | 3,64 | 0,80% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 2,85 | -4,06% |
Cronos | CRO | 0,128383 | -3,01% |
XDC Network | XDC | 0,090961 | -2,86% |
Sei | SEI | 0,273400 | -2,16% |
Sui | SUI | 3,41 | -2,07% |
Stellar | XLM | 0,377670 | -1,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 531,25 | -1,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034031 | -1,68% |
Solana | SOL | 160,96 | -1,61% |
Quant | QNT | 108,17 | -1,57% |
Yorumlar kapalı.