Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.615.680,00 | 4.554.072,00 | 4.629.086,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 139.970,00 | 137.035,00 | 142.929,00 | -1.41% |
![]() | XRP | 115,88 | 111,65 | 121,74 | -4.12% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,61 | 0.02% |
![]() | BNB | 30.331,00 | 29.723,00 | 30.823,00 | -1.16% |
![]() | SOL | 6.535,54 | 6.341,30 | 6.691,24 | -1.36% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,61 | 0% |
![]() | STETH | 139.703,00 | 136.744,00 | 142.686,00 | -1.28% |
![]() | TRX | 13,19 | 12,96 | 13,32 | -0.44% |
![]() | DOGE | 7,96 | 7,69 | 8,14 | -0.81% |
![]() | ADA | 29,25 | 27,92 | 29,36 | 0.68% |
![]() | WBTC | 4.610.184,00 | 4.549.875,00 | 4.627.335,00 | -0.18% |
![]() | WSTETH | 169.063,00 | 164.937,00 | 172.635,00 | -1.24% |
![]() | HYPE | 1.553,35 | 1.453,74 | 1.568,16 | 0.97% |
![]() | SUI | 138,58 | 133,62 | 142,44 | -2.13% |
![]() | XLM | 15,33 | 14,77 | 15,72 | -1.8% |
![]() | WBETH | 150.430,00 | 147.157,00 | 153.494,00 | -1.49% |
![]() | LINK | 648,52 | 628,70 | 655,64 | -0.12% |
![]() | BCH | 21.581,00 | 21.008,00 | 21.995,00 | -1.3% |
![]() | HBAR | 9,65 | 9,20 | 9,79 | -1.05% |
![]() | WEETH | 150.048,00 | 146.612,00 | 153.166,00 | -1.45% |
![]() | AVAX | 858,86 | 839,84 | 880,23 | -0.99% |
![]() | USDE | 40,66 | 40,57 | 40,69 | 0.04% |
![]() | TON | 147,72 | 140,87 | 147,87 | 0.82% |
![]() | LEO | 364,19 | 363,67 | 364,39 | 0.1% |
![]() | LTC | 4.376,76 | 4.247,86 | 4.444,93 | 0.25% |
![]() | WETH | 140.020,00 | 137.060,00 | 142.983,00 | -1.45% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000474 | 0,000496 | -0.54% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,48 | 40,73 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 4.616.337,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.719,07 | 1.696,10 | 1.732,27 | -0.35% |
![]() | XMR | 12.108,30 | 11.764,81 | 12.129,26 | 1.65% |
![]() | DOT | 145,00 | 139,63 | 145,63 | 0.41% |
![]() | UNI | 363,71 | 353,84 | 369,14 | -0.38% |
![]() | SUSDE | 48,20 | 48,09 | 48,20 | 0.07% |
![]() | BGB | 174,79 | 171,77 | 175,50 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000402 | 0,000430 | -0.77% |
![]() | CRO | 5,21 | 4,99 | 5,40 | -2.44% |
![]() | AAVE | 10.332,05 | 9.988,48 | 10.383,86 | 0.53% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0.02% |
![]() | ENA | 22,03 | 20,90 | 22,45 | -1.06% |
![]() | TAO | 13.808,29 | 13.344,49 | 14.043,25 | -0.79% |
![]() | NEAR | 97,42 | 93,82 | 98,66 | -0.23% |
![]() | ETC | 788,09 | 774,39 | 809,36 | -1.5% |
![]() | PI | 15,07 | 13,88 | 15,18 | 5.95% |
![]() | ONDO | 36,40 | 34,56 | 36,66 | 0.8% |
![]() | APT | 169,58 | 164,94 | 172,27 | -0.5% |
![]() | OKB | 1.888,27 | 1.830,52 | 1.903,05 | 0.02% |
![]() | ICP | 203,25 | 198,05 | 204,59 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 7.978,57 | 7.752,05 | 8.173,79 | -1.45% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,46 | 27,55 | 28,42 | 0.68% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,26 | 3,54 | 3.17% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,50 | 40,69 | 0.05% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,28 | 1,42 | -1.7% |
![]() | WETH | 139.948,00 | 137.218,00 | 142.934,00 | -0.91% |
![]() | ALGO | 9,45 | 9,10 | 9,65 | -1.06% |
![]() | GT | 686,06 | 671,29 | 697,48 | 0.94% |
![]() | FTN | 185,90 | 185,67 | 186,69 | -0.25% |
![]() | BONK | 0,001029 | 0,000985 | 0,001058 | -1.51% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,93 | -0.32% |
![]() | ARB | 15,27 | 14,73 | 15,36 | 0.43% |
![]() | ATOM | 169,57 | 163,42 | 169,74 | 1.66% |
![]() | IP | 251,17 | 231,11 | 251,51 | 8.68% |
![]() | RENDER | 140,93 | 136,39 | 144,40 | -1.39% |
![]() | POL | 8,07 | 7,76 | 8,07 | 1.35% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.01% |
![]() | WLD | 39,11 | 37,26 | 39,34 | 0.54% |
![]() | TRUMP | 355,53 | 343,77 | 356,76 | 0.41% |
![]() | BNSOL | 6.946,22 | 6.767,33 | 7.141,42 | -1.2% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,19 | -1.08% |
![]() | JLP | 196,57 | 193,85 | 198,40 | -0.56% |
![]() | FET | 25,34 | 24,60 | 25,86 | -1.29% |
![]() | RETH | 159.245,00 | 155.417,00 | 162.607,00 | -1.47% |
![]() | FIL | 93,92 | 90,65 | 94,51 | 0.32% |
![]() | SEI | 11,10 | 10,72 | 11,44 | -2.22% |
![]() | LBTC | 4.601.315,00 | 4.538.926,00 | 4.628.510,00 | -0.48% |
![]() | QNT | 4.393,77 | 4.300,83 | 4.511,95 | -1.58% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0.27% |
![]() | RSETH | 146.734,00 | 143.900,00 | 149.849,00 | -1.24% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,62 | 3,83 | -2.86% |
![]() | SPX | 63,11 | 58,11 | 63,85 | 0.82% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,59 | 40,63 | 0.04% |
![]() | JUP | 18,25 | 17,40 | 18,53 | -0.23% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,51 | 40,69 | -0.11% |
![]() | KCS | 428,79 | 421,92 | 434,08 | -0.51% |
![]() | OSETH | 147.210,00 | 144.098,00 | 150.239,00 | -1.18% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,20 | 40,72 | -0.42% |
![]() | NEXO | 52,01 | 50,78 | 52,91 | -0.87% |
![]() | LSETH | 151.341,00 | 147.885,00 | 154.374,00 | -1.12% |
![]() | METH | 150.055,00 | 146.945,00 | 153.255,00 | -1.3% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,01 | 1,13 | 1.05% |
![]() | CRV | 35,98 | 34,64 | 36,81 | -0.73% |
![]() | STX | 27,52 | 26,70 | 28,04 | -0.79% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | 0.01% |
![]() | INJ | 502,89 | 486,67 | 516,05 | -0.52% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,57 | 40,64 | 0.01% |
![]() | TIA | 66,06 | 63,01 | 66,84 | 1.21% |
![]() | SOLVBTC | 4.606.433,00 | 4.535.782,00 | 4.628.530,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,17 | 8,37% |
Pi Network | PI | 15,07 | 7,29% |
Kaspa | KAS | 3,54 | 4,23% |
SPX6900 | SPX | 63,11 | 2,31% |
Monero | XMR | 12.108,30 | 1,97% |
Ethena USDe | USDE | 40,66 | 1,81% |
Toncoin | TON | 147,72 | 1,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,57 | 1,31% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 196,57 | 1,30% |
Ondo | ONDO | 36,40 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,17 | 8,68% |
Pi Network | PI | 15,07 | 5,95% |
Kaspa | KAS | 3,54 | 3,17% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,57 | 1,66% |
Monero | XMR | 12.108,30 | 1,65% |
Celestia | TIA | 66,06 | 1,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,07 | 1,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 1,05% |
Hyperliquid | HYPE | 1.553,35 | 0,97% |
Gate | GT | 686,06 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 115,88 | -4,12% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -2,86% |
Cronos | CRO | 5,21 | -2,44% |
Sei | SEI | 11,10 | -2,22% |
Sui | SUI | 138,58 | -2,13% |
Stellar | XLM | 15,33 | -1,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -1,70% |
Quant | QNT | 4.393,77 | -1,58% |
Bonk | BONK | 0,001029 | -1,51% |
Ethereum Classic | ETC | 788,09 | -1,50% |
Yorumlar kapalı.