Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.213.083,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | -0.71% |
![]() | ETH | 60.070,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -1.9% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.34% |
![]() | XRP | 78,34 | 77,88 | 80,37 | -2.03% |
![]() | BNB | 22.344,00 | 22.238,00 | 22.540,00 | 0.42% |
![]() | SOL | 5.097,60 | 4.986,54 | 5.157,43 | -0.63% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | TRX | 9,30 | 9,31 | 9,52 | -0.59% |
![]() | DOGE | 5,88 | 5,85 | 6,05 | -2.1% |
![]() | ADA | 23,33 | 23,24 | 23,92 | -1.68% |
![]() | STETH | 60.013,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -1.87% |
![]() | WBTC | 3.206.968,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | -0.8% |
![]() | LEO | 349,21 | 343,65 | 360,81 | -3.09% |
![]() | LINK | 479,73 | 466,22 | 483,27 | -0.55% |
![]() | AVAX | 724,22 | 719,54 | 744,42 | -2.53% |
![]() | TON | 113,24 | 111,33 | 113,83 | 0.31% |
![]() | XLM | 9,16 | 9,01 | 9,20 | 0.57% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000444 | 0,000458 | -1.25% |
![]() | HBAR | 6,28 | 6,04 | 6,31 | 2.49% |
![]() | SUI | 80,04 | 78,54 | 82,28 | -0.34% |
![]() | WSTETH | 71.990,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -1.77% |
![]() | BCH | 12.560,82 | 12.463,90 | 12.903,64 | -1.15% |
![]() | LTC | 2.862,58 | 2.813,57 | 2.905,61 | -0.61% |
![]() | HYPE | 644,97 | 616,00 | 657,04 | 3.6% |
![]() | DOT | 139,26 | 136,49 | 140,33 | -0.74% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,92 | 38,20 | -0.31% |
![]() | BGB | 165,99 | 164,20 | 167,69 | -0.96% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,97 | 38,15 | -0.4% |
![]() | WETH | 59.986,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -1.71% |
![]() | PI | 23,07 | 22,95 | 23,98 | -0.82% |
![]() | WBT | 1.057,71 | 1.054,70 | 1.064,24 | -0.32% |
![]() | XMR | 8.252,33 | 8.174,53 | 8.381,43 | -0.82% |
![]() | WEETH | 63.907,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -1.77% |
![]() | CBBTC | 3.210.686,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | -0.85% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,18 | -0.35% |
![]() | UNI | 196,85 | 194,60 | 201,75 | -2.28% |
![]() | OKB | 1.907,47 | 1.894,00 | 1.964,61 | -2.64% |
![]() | PEPE | 0,000270 | 0,000267 | 0,000282 | -3.66% |
![]() | APT | 174,98 | 172,59 | 180,05 | -2.81% |
![]() | TKX | 1.327,40 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.39% |
![]() | GT | 850,83 | 840,44 | 859,67 | -0.75% |
![]() | ONDO | 31,38 | 31,30 | 32,40 | -3.08% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 40,01 | -0.4% |
![]() | NEAR | 78,49 | 76,41 | 79,62 | 1.56% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | ETC | 579,85 | 561,72 | 580,00 | 0.96% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,13 | 3,24 | -1.35% |
![]() | ICP | 179,20 | 175,22 | 181,76 | -1.39% |
![]() | MNT | 25,16 | 25,15 | 26,84 | -5.99% |
![]() | TAO | 9.676,97 | 8.813,29 | 9.856,15 | 8.64% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,47 | -0.36% |
![]() | RENDER | 154,18 | 147,24 | 155,52 | 2.95% |
![]() | AAVE | 5.270,77 | 5.163,82 | 5.368,75 | -0.8% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,86 | 2,96 | -1.14% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.57% |
![]() | ATOM | 157,94 | 153,46 | 159,09 | 0.5% |
![]() | FTN | 160,83 | 160,56 | 161,34 | -0.22% |
![]() | LBTC | 3.195.780,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | -0.76% |
![]() | ALGO | 7,24 | 6,87 | 7,28 | 2.65% |
![]() | POL | 7,07 | 6,79 | 7,07 | 2.18% |
![]() | FDUSD | 38,00 | 37,79 | 38,19 | -0.08% |
![]() | FIL | 91,79 | 88,84 | 92,30 | -0.35% |
![]() | ENA | 10,68 | 10,22 | 10,71 | 0.42% |
![]() | TRUMP | 285,92 | 283,30 | 300,04 | -4.55% |
![]() | S | 17,82 | 17,67 | 18,33 | -1.75% |
![]() | TIA | 90,58 | 86,69 | 90,73 | 2.01% |
![]() | JLP | 145,54 | 144,05 | 146,96 | -0.7% |
![]() | ARB | 10,92 | 10,52 | 10,92 | 0.97% |
![]() | FET | 19,31 | 17,56 | 19,45 | 6.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.210.905,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | -0.45% |
![]() | KCS | 384,13 | 379,63 | 392,72 | -2.08% |
![]() | MKR | 51.030,00 | 50.677,00 | 52.350,00 | -2.44% |
![]() | BNSOL | 5.338,03 | 5.206,70 | 5.405,53 | -0.54% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,99 | 38,20 | -0.47% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,75 | -1.72% |
![]() | OP | 24,75 | 24,03 | 24,90 | -0.42% |
![]() | JUP | 14,18 | 13,56 | 14,28 | -0.31% |
![]() | IP | 146,73 | 146,39 | 155,80 | -4.4% |
![]() | NEXO | 38,65 | 38,65 | 39,80 | -1.06% |
![]() | QNT | 2.506,51 | 2.476,81 | 2.545,52 | 1.03% |
![]() | WETH | 60.091,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -2.05% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -0.82% |
![]() | EOS | 23,65 | 23,12 | 24,34 | 1.63% |
![]() | RSETH | 62.521,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -1.64% |
![]() | BONK | 0,000456 | 0,000435 | 0,000468 | -2.31% |
![]() | WLD | 27,09 | 26,06 | 27,19 | -0.06% |
![]() | STX | 22,46 | 21,71 | 22,53 | -0.25% |
![]() | SEI | 6,40 | 6,31 | 6,57 | -1.54% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,17 | -0.31% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,97 | 38,19 | -0.31% |
![]() | XAUT | 127.150,00 | 126.230,00 | 128.000,00 | -0.27% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | IMX | 16,66 | 15,37 | 16,87 | 5.61% |
![]() | DEXE | 521,69 | 518,33 | 537,13 | -1.39% |
![]() | CRV | 22,47 | 22,06 | 23,88 | -5.88% |
![]() | PAXG | 127.381,00 | 126.176,00 | 127.882,00 | 0.06% |
![]() | INJ | 297,33 | 286,35 | 299,97 | -0.32% |
![]() | RETH | 67.623,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -1.83% |
![]() | FARTCOIN | 28,67 | 28,24 | 35,47 | -18.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.213.083,00 | -0.71% |
![]() Ethereum ETH | 60.070,00 | -1.9% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 78,34 | -2.03% |
![]() BNB BNB | 22.344,00 | 0.42% |
![]() Solana SOL | 5.097,60 | -0.63% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.35% |
![]() TRON TRX | 9,30 | -0.59% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,88 | -2.1% |
![]() Cardano ADA | 23,33 | -1.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.013,00 | -1.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.206.968,00 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.676,97 | 9,02% |
Immutable | IMX | 16,66 | 7,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,31 | 6,56% |
Hyperliquid | HYPE | 644,97 | 3,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,40 | 3,53% |
Render | RENDER | 154,18 | 3,09% |
Algorand | ALGO | 7,24 | 2,84% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 2,60% |
Celestia | TIA | 90,58 | 2,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,07 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.676,97 | 8,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,31 | 6,52% |
Immutable | IMX | 16,66 | 5,61% |
Hyperliquid | HYPE | 644,97 | 3,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,40 | 3,39% |
Render | RENDER | 154,18 | 2,95% |
Algorand | ALGO | 7,24 | 2,65% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 2,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,07 | 2,18% |
Celestia | TIA | 90,58 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 28,67 | -18,72% |
Mantle | MNT | 25,16 | -5,99% |
Curve DAO | CRV | 22,47 | -5,88% |
Official Trump | TRUMP | 285,92 | -4,55% |
Story | IP | 146,73 | -4,40% |
Pepe | PEPE | 0,000270 | -3,66% |
LEO Token | LEO | 349,21 | -3,09% |
Ondo | ONDO | 31,38 | -3,08% |
Aptos | APT | 174,98 | -2,81% |
OKB | OKB | 1.907,47 | -2,64% |
Yorumlar kapalı.