Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.621.008,00 | 4.584.518,00 | 4.711.471,00 | -1.42% |
![]() | ETH | 142.499,00 | 140.488,00 | 149.186,00 | -3.59% |
![]() | XRP | 119,74 | 118,39 | 123,88 | -0.81% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.11% |
![]() | BNB | 30.756,00 | 30.389,00 | 31.484,00 | -1.97% |
![]() | SOL | 6.687,32 | 6.516,25 | 6.910,15 | -2.75% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.09% |
![]() | STETH | 142.247,00 | 140.138,00 | 149.028,00 | -3.75% |
![]() | TRX | 13,26 | 13,07 | 13,34 | -0.24% |
![]() | DOGE | 8,12 | 7,95 | 8,61 | -3.37% |
![]() | ADA | 29,09 | 28,51 | 29,92 | -1.62% |
![]() | WBTC | 4.613.220,00 | 4.582.856,00 | 4.703.975,00 | -1.39% |
![]() | WSTETH | 171.855,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -3.59% |
![]() | HYPE | 1.556,41 | 1.487,47 | 1.633,88 | -4.5% |
![]() | SUI | 139,19 | 137,58 | 145,76 | -2.48% |
![]() | XLM | 15,51 | 15,35 | 16,22 | -2.68% |
![]() | WBETH | 153.219,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -3.22% |
![]() | LINK | 651,36 | 642,34 | 681,01 | -3.31% |
![]() | BCH | 21.749,00 | 21.593,00 | 22.746,00 | -4.04% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,56 | 10,32 | -2.85% |
![]() | WEETH | 152.688,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -3.67% |
![]() | AVAX | 874,17 | 861,09 | 905,77 | -2.44% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,73 | -0.13% |
![]() | TON | 145,27 | 140,41 | 150,09 | 2.62% |
![]() | LEO | 363,92 | 360,36 | 364,38 | 0.21% |
![]() | LTC | 4.348,40 | 4.247,01 | 4.400,46 | 1.54% |
![]() | WETH | 142.626,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -3.49% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,65 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000481 | 0,000504 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,43 | 40,90 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 4.624.248,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.28% |
![]() | WBT | 1.727,91 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.38% |
![]() | XMR | 12.014,15 | 11.846,91 | 12.437,51 | -3.14% |
![]() | DOT | 144,54 | 141,60 | 149,33 | -2.59% |
![]() | UNI | 366,39 | 361,04 | 374,09 | -1.43% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,13 | 48,21 | -0.14% |
![]() | BGB | 174,61 | 173,04 | 177,72 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000423 | 0,000413 | 0,000436 | -1.47% |
![]() | CRO | 5,37 | 5,23 | 5,64 | -2.52% |
![]() | AAVE | 10.349,96 | 10.188,09 | 10.599,17 | -1.75% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,67 | -0.08% |
![]() | ENA | 21,93 | 21,80 | 25,12 | -9.06% |
![]() | TAO | 13.779,65 | 13.668,92 | 14.392,93 | -2.79% |
![]() | ETC | 804,51 | 792,29 | 824,63 | -1.73% |
![]() | NEAR | 97,69 | 96,39 | 101,82 | -2.59% |
![]() | APT | 170,56 | 168,51 | 175,74 | -1.76% |
![]() | ONDO | 35,98 | 35,67 | 37,50 | -2.11% |
![]() | OKB | 1.894,44 | 1.877,42 | 1.919,77 | -1.05% |
![]() | PI | 14,52 | 13,87 | 16,60 | -11.63% |
![]() | ICP | 203,64 | 200,57 | 210,12 | -2.12% |
![]() | JITOSOL | 8.170,71 | 7.937,61 | 8.419,21 | -2.32% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.1% |
![]() | MNT | 28,14 | 28,07 | 29,37 | -4.04% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -3.28% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,50 | 40,68 | -0.17% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,34 | 1,47 | -1.08% |
![]() | WETH | 142.367,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -3.77% |
![]() | ALGO | 9,51 | 9,40 | 9,93 | -2.57% |
![]() | GT | 677,55 | 675,41 | 695,95 | -2.2% |
![]() | FTN | 186,41 | 185,94 | 186,77 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,001035 | 0,001015 | 0,001099 | -3.78% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -1.88% |
![]() | ARB | 15,28 | 14,99 | 15,96 | -3.46% |
![]() | ATOM | 167,93 | 165,91 | 172,99 | -1.8% |
![]() | RENDER | 142,35 | 139,92 | 147,93 | -3.26% |
![]() | POL | 8,03 | 7,91 | 8,27 | -2.6% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,16 | -0.06% |
![]() | WLD | 38,86 | 38,34 | 40,45 | -1.99% |
![]() | BNSOL | 7.141,42 | 6.952,39 | 7.349,64 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 354,30 | 348,18 | 362,73 | -1.23% |
![]() | IP | 236,64 | 230,08 | 245,84 | -0.79% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,14 | 3,32 | -3.84% |
![]() | RETH | 162.122,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -3.56% |
![]() | FET | 25,64 | 25,37 | 27,01 | -4.05% |
![]() | JLP | 198,18 | 196,05 | 201,05 | -1.02% |
![]() | SEI | 11,34 | 11,19 | 11,99 | -2.82% |
![]() | LBTC | 4.621.709,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.25% |
![]() | FIL | 93,85 | 91,30 | 96,26 | -1.91% |
![]() | QNT | 4.400,87 | 4.373,80 | 4.635,60 | -3.95% |
![]() | RSETH | 149.541,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -3.65% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -3.92% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,79 | 4,01 | -4.04% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,60 | 40,68 | -0.16% |
![]() | SPX | 62,01 | 61,07 | 67,19 | -6.91% |
![]() | JUP | 18,25 | 18,02 | 19,52 | -5.25% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,52 | 40,72 | 0.13% |
![]() | KCS | 431,33 | 429,00 | 448,97 | -3.93% |
![]() | OSETH | 150.006,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -5.04% |
![]() | NEXO | 52,48 | 52,03 | 53,34 | -0.4% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,05 | 40,75 | -0.19% |
![]() | LSETH | 154.012,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -3.59% |
![]() | METH | 152.278,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -3.6% |
![]() | CRV | 36,13 | 35,26 | 37,78 | -3.9% |
![]() | INJ | 509,25 | 500,78 | 537,99 | -2.7% |
![]() | STX | 27,65 | 27,40 | 28,73 | -2.55% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,65 | -0.08% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | -3.69% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.1% |
![]() | TIA | 65,61 | 64,22 | 67,82 | -1.75% |
![]() | EZETH | 150.410,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -3.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 145,27 | 2,80% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,18% |
Litecoin | LTC | 4.348,40 | 1,51% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,24% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,18 | 0,59% |
LEO Token | LEO | 363,92 | 0,299170% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,251670% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,297100% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,083640% |
Pi Network | PI | 14,52 | -11,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 145,27 | 2,62% |
Litecoin | LTC | 4.348,40 | 1,54% |
LEO Token | LEO | 363,92 | 0,213990% |
Fasttoken | FTN | 186,41 | 0,172080% |
USDT0 | USDT0 | 40,67 | 0,125150% |
Pi Network | PI | 14,52 | -11,63% |
Ethena | ENA | 21,93 | -9,06% |
SPX6900 | SPX | 62,01 | -6,91% |
Jupiter | JUP | 18,25 | -5,25% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 150.006,00 | -5,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,52 | -11,63% |
Ethena | ENA | 21,93 | -9,06% |
SPX6900 | SPX | 62,01 | -6,91% |
Jupiter | JUP | 18,25 | -5,25% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 150.006,00 | -5,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.556,41 | -4,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,64 | -4,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.749,00 | -4,04% |
XDC Network | XDC | 3,83 | -4,04% |
Mantle | MNT | 28,14 | -4,04% |
Yorumlar kapalı.