Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.595.340,00 | 4.586.006,00 | 4.698.295,00 | -1.77% |
![]() | ETH | 145.500,00 | 144.807,00 | 151.731,00 | -2.17% |
![]() | XRP | 121,06 | 120,64 | 126,09 | -2.29% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,64 | 40,69 | -0.03% |
![]() | BNB | 30.466,00 | 30.408,00 | 31.300,00 | -1.71% |
![]() | SOL | 6.664,93 | 6.648,11 | 6.965,05 | -1.42% |
![]() | USDC | 40,65 | 40,63 | 40,68 | -0.02% |
![]() | STETH | 145.391,00 | 144.568,00 | 151.536,00 | -2.26% |
![]() | TRX | 13,44 | 13,42 | 13,60 | -0.58% |
![]() | DOGE | 8,09 | 8,04 | 8,58 | -2.99% |
![]() | ADA | 29,43 | 29,31 | 30,84 | -3.06% |
![]() | WBTC | 4.593.252,00 | 4.581.227,00 | 4.693.939,00 | -1.7% |
![]() | WSTETH | 175.333,00 | 175.027,00 | 183.056,00 | -2.38% |
![]() | HYPE | 1.556,81 | 1.531,05 | 1.614,64 | -0.07% |
![]() | XLM | 16,16 | 16,05 | 16,98 | -3.33% |
![]() | SUI | 138,00 | 137,52 | 147,15 | -3.21% |
![]() | WBETH | 156.616,00 | 155.630,00 | 162.958,00 | -1.63% |
![]() | BCH | 22.975,00 | 22.709,00 | 23.699,00 | -1.98% |
![]() | LINK | 663,63 | 660,47 | 697,67 | -3.73% |
![]() | HBAR | 9,74 | 9,70 | 10,32 | -4.56% |
![]() | WEETH | 155.558,00 | 155.184,00 | 162.881,00 | -2.59% |
![]() | USDE | 40,69 | 40,66 | 40,77 | -0.05% |
![]() | LTC | 4.971,29 | 4.814,10 | 5.223,78 | 3.27% |
![]() | AVAX | 884,66 | 881,68 | 939,49 | -3.03% |
![]() | LEO | 365,37 | 362,66 | 366,21 | 0.02% |
![]() | WETH | 145.748,00 | 144.790,00 | 151.744,00 | -2.07% |
![]() | TON | 132,79 | 132,69 | 139,52 | -3.23% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,63 | 40,68 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000486 | 0,000485 | 0,000511 | -3.31% |
![]() | BSC-USD | 40,64 | 40,59 | 40,79 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.724,66 | 1.723,58 | 1.764,07 | -1.77% |
![]() | CBBTC | 4.598.483,00 | 4.583.593,00 | 4.701.337,00 | -1.72% |
![]() | UNI | 387,64 | 385,52 | 409,16 | -4.68% |
![]() | DOT | 145,84 | 145,29 | 152,25 | -3.11% |
![]() | XMR | 11.807,42 | 11.807,88 | 12.614,19 | -6.4% |
![]() | SUSDE | 48,30 | 48,28 | 48,35 | -0.02% |
![]() | BGB | 174,07 | 173,85 | 178,85 | -1.88% |
![]() | CRO | 5,47 | 5,45 | 5,76 | -3.23% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000411 | 0,000439 | -4.26% |
![]() | AAVE | 10.342,57 | 10.295,55 | 10.994,16 | -4.36% |
![]() | ENA | 23,69 | 23,52 | 25,24 | -5.92% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,63 | 40,70 | -0.01% |
![]() | TAO | 13.728,39 | 13.677,33 | 14.706,58 | -5.88% |
![]() | ETC | 816,23 | 812,72 | 857,10 | -2.42% |
![]() | NEAR | 100,66 | 99,37 | 104,34 | -2.07% |
![]() | MNT | 37,72 | 32,45 | 37,15 | 8.44% |
![]() | ONDO | 37,14 | 36,92 | 38,88 | -3.08% |
![]() | APT | 171,37 | 171,10 | 177,82 | -2.1% |
![]() | ICP | 206,83 | 206,08 | 216,36 | -2.74% |
![]() | OKB | 1.842,78 | 1.825,66 | 1.903,40 | -2.77% |
![]() | PI | 14,10 | 14,01 | 14,78 | -3.08% |
![]() | JITOSOL | 8.151,06 | 8.121,24 | 8.503,64 | -1.04% |
![]() | BUIDL | 40,66 | 40,64 | 40,69 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,49 | 3,72 | -3.17% |
![]() | USD1 | 40,65 | 40,56 | 40,72 | -0.02% |
![]() | WETH | 145.484,00 | 145.006,00 | 151.708,00 | -2.05% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,36 | 1,49 | -6.77% |
![]() | ALGO | 9,59 | 9,54 | 10,17 | -4.32% |
![]() | FTN | 185,98 | 185,64 | 186,52 | -0.26% |
![]() | GT | 669,85 | 669,14 | 694,54 | -2.82% |
![]() | ARB | 15,52 | 15,45 | 16,71 | -4.47% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.28% |
![]() | ATOM | 170,39 | 169,76 | 176,36 | -1.91% |
![]() | POL | 8,65 | 8,37 | 9,17 | 2.89% |
![]() | BONK | 0,000989 | 0,000987 | 0,001104 | -8.43% |
![]() | SUSDS | 43,17 | 43,14 | 43,20 | -0.01% |
![]() | RENDER | 142,09 | 141,49 | 150,77 | -4.09% |
![]() | IP | 244,06 | 237,92 | 252,86 | 1.78% |
![]() | TRUMP | 352,80 | 352,02 | 367,77 | -2.77% |
![]() | WLD | 38,29 | 38,07 | 41,16 | -5.27% |
![]() | BNSOL | 7.102,87 | 7.088,20 | 7.424,60 | -0.88% |
![]() | JLP | 198,46 | 197,99 | 202,35 | -0.72% |
![]() | RETH | 165.748,00 | 164.822,00 | 172.933,00 | -2.14% |
![]() | FET | 26,02 | 25,93 | 27,18 | -2.3% |
![]() | SEI | 11,68 | 11,65 | 12,57 | -3.78% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,35 | -4.23% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -3.71% |
![]() | RSETH | 152.864,00 | 151.934,00 | 159.132,00 | -1.96% |
![]() | FIL | 94,83 | 94,40 | 99,11 | -2.59% |
![]() | LBTC | 4.580.492,00 | 4.582.395,00 | 4.711.545,00 | -1.2% |
![]() | QNT | 4.380,63 | 4.374,50 | 4.587,38 | -3.46% |
![]() | XDC | 3,74 | 3,74 | 3,93 | -4.36% |
![]() | SPX | 65,07 | 64,44 | 71,53 | -2.15% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,62 | 40,69 | 0.01% |
![]() | JUP | 18,89 | 18,76 | 19,84 | -2.03% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,58 | 40,75 | -0.22% |
![]() | OSETH | 153.300,00 | 152.370,00 | 158.676,00 | -2.12% |
![]() | KCS | 427,92 | 427,07 | 434,94 | -0.87% |
![]() | METH | 157.645,00 | 154.824,00 | 162.421,00 | -0.96% |
![]() | LSETH | 157.273,00 | 156.471,00 | 163.952,00 | -2.06% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,10 | 1,54 | 1.01% |
![]() | NEXO | 52,73 | 52,68 | 54,25 | -2.69% |
![]() | INJ | 532,54 | 528,67 | 565,63 | -2.4% |
![]() | FDUSD | 40,72 | 40,06 | 40,87 | 0.08% |
![]() | CRV | 36,55 | 36,09 | 38,53 | -1.01% |
![]() | STX | 27,69 | 27,55 | 29,43 | -3.5% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,63 | 40,68 | -0% |
![]() | USDF | 40,65 | 40,62 | 40,68 | -0.02% |
![]() | TIA | 66,29 | 66,05 | 70,07 | -2.25% |
![]() | EZETH | 152.736,00 | 152.583,00 | 160.058,00 | -2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 37,72 | 5,81% |
Litecoin | LTC | 4.971,29 | 3,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,65 | 2,78% |
Story | IP | 244,06 | 1,70% |
Ethena USDe | USDE | 40,69 | 1,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 1,08% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,30 | 0,65% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,46 | 0,429030% |
USDC | USDC | 40,65 | 0,384340% |
USDS | USDS | 40,65 | 0,328930% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 37,72 | 8,44% |
Litecoin | LTC | 4.971,29 | 3,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,65 | 2,89% |
Story | IP | 244,06 | 1,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 1,01% |
First Digital USD | FDUSD | 40,72 | 0,080040% |
LEO Token | LEO | 365,37 | 0,018350% |
USDtb | USDTB | 40,66 | 0,009910% |
Bonk | BONK | 0,000989 | -8,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -6,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000989 | -8,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -6,77% |
Monero | XMR | 11.807,42 | -6,40% |
Ethena | ENA | 23,69 | -5,92% |
Bittensor | TAO | 13.728,39 | -5,88% |
Worldcoin | WLD | 38,29 | -5,27% |
Uniswap | UNI | 387,64 | -4,68% |
Hedera | HBAR | 9,74 | -4,56% |
Arbitrum | ARB | 15,52 | -4,47% |
XDC Network | XDC | 3,74 | -4,36% |
Yorumlar kapalı.