Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-26 23:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9807 | 38.002 | 0.03% | |
40.8408 | 40.9274 | -0.34% | |
48.953 | 49.0445 | -0.41% | |
42.9306 | 42.9692 | -0.18% | |
26.586 | 26.6083 | -0.02% | |
0.4517 | 0.452 | 0.69% | |
10.3402 | 10.3469 | 0.03% | |
23.8861 | 23.9071 | -0.17% | |
5.4737 | 5.4776 | -0.31% | |
3.7769 | 3.7808 | -0.08% | |
3.5959 | 3.5991 | -0.39% | |
0.002518 | 0.002533 | 0% | |
123.0143 | 123.4477 | 0% | |
2.0777 | 2.0795 | -0.01% | |
100.7526 | 100.8091 | 0.01% | |
10.1117 | 10.1428 | 0.04% | |
0.029 | 0.029 | 0.03% | |
10.2728 | 10.2786 | -0.84% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4431 | 0.4434 | -0.15% | |
1.8861 | 1.8872 | -0.39% | |
0.1019 | 0.1019 | -0.77% | |
21.7468 | 21.7589 | -0.09% | |
6.6314 | 6.6351 | -0.45% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.06% | |
1.6396 | 1.6405 | -0.38% | |
9.7504 | 9.7559 | -0.88% | |
8.2034 | 8.2145 | -0.35% | |
5.2291 | 5.2307 | -0.08% | |
0.0355 | 0.0355 | -0.02% | |
0.4148 | 0.415 | -0.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9456 | 20.9574 | -2.26% | |
0.041 | 0.041 | -0.66% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.76% | |
0.0761 | 0.0761 | -0.1% | |
0.2822 | 0.2824 | 0.04% | |
0.7516 | 0.752 | 0.1% | |
4.8842 | 4.8869 | 0.01% | |
0.2854 | 0.2856 | 0.36% | |
53.5694 | 53.5994 | 0.07% | |
0.0258 | 0.0259 | -0.35% | |
0.0759 | 0.0759 | 0.47% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.02% | |
0.1281 | 0.1282 | -0.01% | |
3.949 | 3.9513 | -0.33% | |
2.1019 | 2.103 | -0.01% | |
0.6637 | 0.664 | -0.33% | |
8.5712 | 8.576 | 0.14% | |
98.6589 | 98.7142 | 0.02% | |
10.1989 | 10.2046 | -1.98% | |
0.6582 | 0.6585 | -0.22% | |
0.1354 | 0.1357 | 0% | |
10.4256 | 10.4444 | 0.04% | |
0.348 | 0.3497 | -0.31% | |
28.3332 | 28.3491 | -0.31% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.03% | |
1.1173 | 1.1179 | -0.52% | |
1.145 | 1.1457 | -0.21% | |
0.9105 | 0.911 | 0.2% | |
0.9011 | 0.9016 | 0.2% | |
13.6621 | 13.6698 | -1.77% | |
12.2321 | 12.239 | -0.29% | |
20.8744 | 20.9119 | -0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.152.686,00 TRY -0,615190% | |
68.295,00 TRY -0,816560% | |
37,98 TRY -0,008960% | |
79,42 TRY -2,11% | |
22.422,00 TRY -0,942220% | |
4.525,15 TRY -1,57% | |
37,99 TRY -0,000660% |
Yorumlar kapalı.